Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2025 | I Trimestre | Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata | 12,65 % | 87,35 % |
2024 | IV Trimestre | Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata | 14,64 % | 85,36 % |
2024 | III Trimestre | Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata | 22,83 % | 77,17 % |
2024 | II Trimestre | Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata | 14,85 % | 85,15 % |
2024 | I Trimestre | Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata | 12,23 % | 87,77 % |
Data di creazione:
10/01/2024
Data di ultima modifica:
28/04/2025